Фрезерный станок с ЧПУ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип станка | Фрезерный станок с ЧПУ |
| Размер рабочей зоны по осям | 800х420x100 мм |
| Размер станка общий | 1090х540 мм |
| Обрабатываемый материал | Дерево, мебельная фурнитура, пластик и др. |
| Напряжение питания | 380 В |
| Точность позиционирования | ±0.02 мм |
| Скорость перемещения | 0-20000 мм/мин |
| Материал станины | Сталь |
| Допустимая температура | 0℃~45℃ |
| Относительная влажность | 30%~75% |
| Гарантия | 24 месяца |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
| ось X | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
| ось Y | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
| ось Z | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| ось X | Рейка-шестерня IGUS |
| ось Y | Рейка шестерня IGUS |
| ось Z | ШВП IGUS |
| СТОЛ | |
| материал | алюминий |
| вакуумный насос | нет |
| система аспирация стружки | Leman (Франция) 2.0 кВт |
| электрощит и компоненты | Schneider Electric (Франция) |
| система смазки | RLM (Испания) |
| кабель | Araflex (Испания) |
| кабельный-канал | IGUS (Германия) |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| производитель | Kress |
| мощность | 1.0 кВт |
| максимальная скорость | 24000 об/мин |
| тип охлаждения | воздушное |
| тип цанги | ER25 |
| инструменты | 10 инструментов по дереву |
| ПРИВОД | |
| тип | Шаговый двигатель |
| производитель | Sanyo Denki (Япония) |
| СИСТЕМА ЧПУ | |
| производитель | TexComputer (Италия) |
| тип | Промышленный компьютер с сенсорным экраном |
| командный код | G Code |
| совместимость с САМ-системами | Artcam, Ucancam, Autocad, Mach3 |
ХАРА